TREVENUEU $revenu (Variable générée)
Tranche des revenus nets du ménage (déclarés en tranches)

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 85 3.04
00 : Ne sait pas 425 15.21
01 : Moins de 400 euros 15 0.54
02 : de 400 à moins de 550 euros 14 0.50
03 : de 550 à moins de 690 euros 20 0.72
04 : de 690 à moins de 840 euros 26 0.93
05 : de 840 à moins de 990 euros 37 1.32
06 : de 990 à moins de 1300 euros 77 2.76
07 : de 1300 à moins de 1600 euros 100 3.58
08 : de 1600 à moins de 1900 euros 81 2.90
09 : de 1900 à moins de 2200 euros 90 3.22
10 : de 2200 à moins de 2500 euros 84 3.01
11 : de 2500 à moins de 3100 euros 88 3.15
12 : de 3100 à moins de 4600 euros 111 3.97
13 : Plus de 4600 euros 59 2.11
14 : Refus 490 17.54
99 : Abandon avant 2ème appel 992 35.50
Ensemble 2794 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait ni le détail (REVDETAIL = .) ni le montant global précis (EUM_REVTOT = .).
(Code SAS : if EUM_REVTOT = . and REVDETAIL = .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire