REVENU $revenu (Variable générée)
Tranche de revenus calculée

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 116 1.43
00 : Ne sait pas 417 5.15
01 : Moins de 400 euros 111 1.37
02 : De 400 à moins de 550 euros 103 1.27
03 : De 550 à moins De 690 euros 170 2.10
04 : De 690 à moins De 840 euros 218 2.69
05 : De 840 à moins De 990 euros 228 2.82
06 : De 990 à moins De 1300 euros 660 8.15
07 : De 1300 à moins De 1600 euros 622 7.68
08 : De 1600 à moins De 1900 euros 470 5.81
09 : De 1900 à moins De 2200 euros 569 7.03
10 : De 2200 à moins De 2500 euros 523 6.46
11 : De 2500 à moins De 3100 euros 1024 12.65
12 : De 3100 à moins de 4600 euros 1099 13.58
13 : Plus de 4600 euros 478 5.90
14 : Refus 460 5.68
98 : Non renseigné suite au codage erroné de l'enquêteur 12 0.15
99 : Abandon avant 2ème appel 815 10.07
Ensemble 8095 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire