Liste alphabétique des variables du fichier MALADIE |
Nom de la variable | Libellé | Format |
---|---|---|
ANNEEDIAG | Année du diagnostique du Cancer ? | |
CHAPITR | Code du Chapitre, proche du classement par chapitre CIM10 | $chapitr |
CIM | Code CIM10 | $cim |
COCHE | Identifie les lignes cochées et les précisées dans le tableau des maladies (Q.22 du QS) | $coche |
N1 | Identifiant du ménage | |
NIND | Identifiant de la personne au sein du ménage | |
PBSANTE | Problème de santé déclaré | $pbsante |
REMONTE | Maladie déclarée ou remontée | $remonte |
TRAIT | Avez-vous été traité pour cette maladie au cours des 12 derniers mois ? | $oncoche |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |