SEM_LEV1 hhmm5 (QS)
Borne inférieur de l'heure à laquelle la personne se lève le matin le plus souvent en semaine.

Liste des modalités Effectifs %
. 2254 17.84
1:00 5 0.04
1:15 1 0.01
1:30 2 0.02
2:00 10 0.08
2:10 1 0.01
2:30 2 0.02
2:45 3 0.02
3:00 44 0.35
3:15 1 0.01
3:30 29 0.23
3:45 7 0.06
3:50 3 0.02
4:00 171 1.35
4:15 8 0.06
4:20 3 0.02
4:25 1 0.01
4:30 84 0.66
4:45 17 0.13
4:50 1 0.01
5:00 417 3.30
5:10 3 0.02
5:15 22 0.17
5:20 7 0.06
5:30 365 2.89
5:40 9 0.07
5:45 93 0.74
5:50 15 0.12
6:00 1939 15.35
6:05 1 0.01
6:10 15 0.12
6:12 1 0.01
6:15 168 1.33
6:18 1 0.01
6:20 32 0.25
6:23 1 0.01
6:25 4 0.03
6:29 1 0.01
6:30 1426 11.29
6:32 1 0.01
6:35 1 0.01
6:40 24 0.19
6:42 2 0.02
6:45 255 2.02
6:50 25 0.20
6:55 6 0.05
7:00 2498 19.77
7:05 1 0.01
7:10 10 0.08
7:15 83 0.66
7:20 13 0.10
7:23 2 0.02
7:25 1 0.01
7:30 762 6.03
7:35 2 0.02
7:38 1 0.01
7:40 5 0.04
7:45 45 0.36
7:50 1 0.01
8:00 975 7.72
8:10 1 0.01
8:15 11 0.09
8:30 209 1.65
8:45 5 0.04
9:00 275 2.18
9:30 53 0.42
10:00 99 0.78
10:30 18 0.14
11:00 24 0.19
11:30 3 0.02
12:00 18 0.14
12:15 1 0.01
12:30 1 0.01
13:00 6 0.05
13:30 1 0.01
14:00 12 0.09
15:00 2 0.02
16:00 1 0.01
17:00 1 0.01
17:15 1 0.01
17:30 1 0.01
18:30 1 0.01
19:00 1 0.01
20:00 1 0.01
22:00 1 0.01
22:30 1 0.01
23:00 5 0.04
23:30 1 0.01
24:00 1 0.01
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire