EPHMRA $ephmra (Variable générée) |
Code de la classification pharmacothérapeutique |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 1220 | 6.57 |
A01A2 : ANTISEPTIQUES ET ANTIINFECTIEUX POUR TRAITEMENT BUCCAL | 10 | 0.05 |
A01A3 : ANTIINFLAMMATOIRES ET ANALGESIQUES POUR TRAITEMENT BUCCAL | 4 | 0.02 |
A01A4 : PREPARATIONS BUCCALES FLUOREES | 2 | 0.01 |
A01A5 : AUTRES PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES | 5 | 0.03 |
A01B : ANTIFONGIQUES BUCCAUX | 2 | 0.01 |
A02 : ANTIACIDES, ANTIFLATULENTS ET ANTI-ULCEREUX | 2 | 0.01 |
A02A1 : ANTIACIDES NON ASSOCIES | 93 | 0.50 |
A02A2 : ANTIFLATULENTS ET MEDICAMENTS CARMINATIFS NON ASSOCIES | 3 | 0.02 |
A02A4 : ANTIACIDES AVEC ANTIFLATULENTS OU MEDICAMENTS CARMINATIFS | 10 | 0.05 |
A02A6 : ANTIACIDES AVEC D'AUTRES SUBSTANCES | 1 | 0.01 |
A02A7 : ANTIFLATULENTS ET,OU MEDICAMENTS CARMINATIFS AVEC D'AUTRES SUBSTANCES | 54 | 0.29 |
A02B1 : ANTIHISTAMINIQUES H2 | 16 | 0.09 |
A02B2 : INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS | 662 | 3.57 |
A02B3 : PROSTAGLANDINES ANTIULCEREUSES | 1 | 0.01 |
A02B9 : AUTRES ANTIULCEREUX | 4 | 0.02 |
A03A : ANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES | 72 | 0.39 |
A03C : ASSOCIATIONS ANTISPASMODIQUE ET PSYCHOLEPTIQUE | 1 | 0.01 |
A03F : MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE | 93 | 0.50 |
A04A9 : AUTRES ANTIEMETIQUES ET ANTINAUSEEUX | 7 | 0.04 |
A05A1 : CHOLERETIQUES ET CHOLAGOGUES | 3 | 0.02 |
A05A2 : THERAPEUTIQUE DES CALCULS BILIAIRES | 8 | 0.04 |
A05B : HEPATOPROTECTEURS, LIPOTROPIQUES | 3 | 0.02 |
A06 : LAXATIFS | 1 | 0.01 |
A06A1 : LUBRIFIANTS, EMOLLIENTS | 2 | 0.01 |
A06A2 : LAXATIFS STIMULANTS | 1 | 0.01 |
A06A3 : LAXATIFS DE LEST | 22 | 0.12 |
A06A4 : LAVEMENTS | 2 | 0.01 |
A06A5 : PREPARATIONS SALINES ORALES | 1 | 0.01 |
A06A6 : AUTRES LAXATIFS | 99 | 0.53 |
A07A : ANTIDIARRHEIQUES ANTIINFECTIEUX INTESTINAUX | 11 | 0.06 |
A07B : ANTIDIARRHEIQUES ADSORBANTS INTESTINAUX | 4 | 0.02 |
A07E : ANTIINFLAMMATOIRES INTESTINAUX | 19 | 0.10 |
A07F : MICRO-ORGANISMES ANTIDIARRHEIQUES | 8 | 0.04 |
A07H : IHNIBITEURS DU TRANSIT | 23 | 0.12 |
A07X : AUTRES ANTIDIARRHEIQUES | 9 | 0.05 |
A09A : MEDICAMENTS DE LA DIGESTION, ENZYMES INCLUSES | 19 | 0.10 |
A10 : MEDICAMENTS DU DIABETE | 47 | 0.25 |
A10B1 | 255 | 1.37 |
A10B2 | 212 | 1.14 |
A10B3 | 4 | 0.02 |
A10B4 | 22 | 0.12 |
A10B5 | 23 | 0.12 |
A10B6 | 57 | 0.31 |
A10B8 | 12 | 0.06 |
A10B9 : AUTRES ANTIDIABETIQUES ORAUX | 7 | 0.04 |
A10C1 : INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES D'ACTION RAPIDE | 29 | 0.16 |
A10C2 : INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES D'ACTION INTERMEDIAIRE | 8 | 0.04 |
A10C3 : INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES D'ACTION INTERMEDIAIRE AVEC ACTION RAPIDE | 28 | 0.15 |
A10C5 : INSULINES HUMAINES ET ANALOGUES D'ACTION LENTE | 43 | 0.23 |
A11 : VITAMINES | 1 | 0.01 |
A11A4 : AUTRES POLYVITAMINES AVEC ELEMENTS MINERAUX | 5 | 0.03 |
A11B2 : EN PEDIATRIE | 5 | 0.03 |
A11C2 : VITAMINE D | 50 | 0.27 |
A11D4 : VITAMINE B1 EN ASSOCIATION AVEC VITAMINE B6 ET/OU VITAMINE B12 | 7 | 0.04 |
A11F : VITAMINE B12 NON ASSOCIEE | 4 | 0.02 |
A11G1 : VITAMINE C NON ASSOCIEE (SELS DE VITAMINE C INCLUS) | 7 | 0.04 |
A11X1 : NICOTINAMIDE, NON ASSOCIE | 2 | 0.01 |
A11X3 : VITAMINE E, NON ASSOCIEE | 3 | 0.02 |
A11X9 : TOUTES AUTRES VITAMINES, SEULES ET EN ASSOCIATION | 2 | 0.01 |
A12 : SUPPLEMENTATION MINERALE | 4 | 0.02 |
A12A : CALCIUM | 203 | 1.09 |
A12B : POTASSIUM | 91 | 0.49 |
A12C1 : MAGNESIUM | 97 | 0.52 |
A12C2 : AUTRE SUPPLEMENT MINERAL | 18 | 0.10 |
A13A2 : AUTRES TONIQUES | 3 | 0.02 |
B01 : AGENTS ANTITHROMBOTIQUES | 1 | 0.01 |
B01A : ANTIVITAMINES K | 188 | 1.01 |
B01B2 : HEPARINES FRACTIONNEES | 11 | 0.06 |
B01C1 : INHIBITEURS AGREGATION PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE | 443 | 2.39 |
B01C2 : INHIBITEURS AGREGATION PLAQUETTAIRE ANTAGONISTES RECEPTEURS ADENOSINE DIPHOSP | 190 | 1.02 |
B01C5 : INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, ASSOCIATIONS | 3 | 0.02 |
B01X : AUTRES AGENTS ANTITHROMBOTIQUES | 2 | 0.01 |
B02A1 : ANTIFIBRINOLYTIQUES SYNTHETIQUES | 3 | 0.02 |
B02B1 : VITAMINE K | 3 | 0.02 |
B03 : PREPARATIONS ANTI-ANEMIQUES | 2 | 0.01 |
B03A1 : FER NON ASSOCIE | 79 | 0.43 |
B03A2 : FER EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES SUBSTANCES | 9 | 0.05 |
B03C : ERYTHROPOIETINE ET SIMILAIRES | 6 | 0.03 |
B03X : AUTRES PRODUITS ANTI-ANEMIQUES, ACIDE FOLIQUE ET ACIDE FOLINIQUE INCLUS | 48 | 0.26 |
C01A1 : GLUCOSIDES CARDIOTONIQUES NON ASSOCIES | 36 | 0.19 |
C01B : ANTIARYTHMIQUES | 126 | 0.68 |
C01C1 : STIMULANTS CARDIAQUES, MEDICAMENTS DOPAMINERGIQUES EXCLUS | 9 | 0.05 |
C01D : THERAPEUTIQUE CORONARIENNE, ANTAGONISTES CALCIQUES ET DERIVES NITRES EXCLUS | 174 | 0.94 |
C01E : DERIVES NITRES ET NITRATES | 50 | 0.27 |
C01X : AUTRES MEDICAMENTS CARDIAQUES | 10 | 0.05 |
C02 : ANTIHYPERTENSEURS | 2 | 0.01 |
C02A1 : ANTIHYPERTENSEURS NON ASSOCIES, SURTOUT D'ACTION CENTRALE | 64 | 0.34 |
C02A2 : ANTIHYPERTENSEURS NON ASSOCIES, SURTOUT D'ACTION PERIPHERIQUE | 68 | 0.37 |
C03 : DIURETIQUES | 14 | 0.08 |
C03A1 : MEDICAMENTS EPARGNEURS POTASSIQUES NON ASSOCIES | 70 | 0.38 |
C03A2 : DIURETIQUES DE L'ANSE NON ASSOCIES | 180 | 0.97 |
C03A3 : THIAZIDIQUES ET APPARENTES NON ASSOCIES | 42 | 0.23 |
C03A4 : MEDICAMENTS EPARGNEURS POTASSIQUES EN ASSOCIATION AVEC DIURETIQUES DE L'ANSE | 16 | 0.09 |
C03A5 : EPARGNEURS POTASSIQUES EN ASSOCIATION AVEC THIAZIDIQUE ET,OU APPARENTE | 61 | 0.33 |
C03A6 : AUTRES DIURETIQUES | 1 | 0.01 |
C04A1 : VASODILATATEURS CEREBRAUX ET PERIPHERIQUES, ANTAGONISTES DU CALCIUM EXCLUS | 186 | 1.00 |
C05A1 : TOPIQUES ANTIHEMORROIDAIRES AVEC CORTICOIDES | 6 | 0.03 |
C05A2 : TOPIQUES ANTIHEMORROIDAIRES SANS CORTICOIDES | 14 | 0.08 |
C05B : THERAPEUTIQUE ANTIVARICOSIQUE, A USAGE TOPIQUE | 10 | 0.05 |
C05C : THERAPEUTIQUE ANTIVARICOSIQUE, A USAGE SYSTEMIQUE | 201 | 1.08 |
C06A : AUTRE MEDICAMENT CARDIOVASCULAIRE | 2 | 0.01 |
C07 : BETABLOQUANTS | 34 | 0.18 |
C07A : BETABLOQUANTS NON ASSOCIES | 711 | 3.83 |
C07B1 : ASSOCIATIONS AVEC ANTIHYPERTENSEURS ET,OU DIURETIQUES | 70 | 0.38 |
C08A : ANTAGONISTES CALCIQUES NON ASSOCIES | 455 | 2.45 |
C08B2 : ASSOCIATIONS ANTAGONISTE CALCIQUE ET BETABLOQUANT | 21 | 0.11 |
C09 : MEDICAMENTS AGISSSANT SUR LE SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE | 155 | 0.84 |
C09A : INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION NON ASSOCIES | 312 | 1.68 |
C09B1 : ASSOCIATIONS IEC ET ANTIHYPERTENSEURS (C2) ET,OU DIURETIQUES (C3) | 101 | 0.54 |
C09B3 : ASSOCIATIONS IEC ET ANTAGONISTE CALCIQUE (C8) | 25 | 0.13 |
C09C : ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II NON ASSOCIES | 467 | 2.52 |
C09D : ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II EN ASSOCIATION | 16 | 0.09 |
C09D1 : ANTAGONISTES ANGIOTENSINE II EN ASSOC. AVEC ANTIHYPERTENS ET/OU DÏURET | 201 | 1.08 |
C09D3 : ANTAGONISTES ANGIOTENSINE II EN ASSOC. AVEC ANTAGONISTES CALCIQUES | 39 | 0.21 |
C09X : AUTRES MEDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE | 6 | 0.03 |
C10A1 : STATINES (INHIBITEURS DE LA HMG-CoA REDUCTASE) | 955 | 5.15 |
C10A2 : FIBRATES | 184 | 0.99 |
C10A3 : RESINES ECHANGEUSES D'IONS | 5 | 0.03 |
C10A9 : AUTRES REGULATEURS DU CHOLESTEROL ET DES TRIGLYCERIDES | 121 | 0.65 |
C10B : MEDICAMENTS ANTI-ATHEROMATEUX D'ORIGINE NATURELLE | 22 | 0.12 |
D01A1 : ANTIFONGIQUES TOPIQUES A USAGE DERMATOLOGIQUE | 19 | 0.10 |
D01A2 : ANTIFONGIQUES SYSTEMIQUES A USAGE DERMATOLOGIQUE | 1 | 0.01 |
D01A3 : ANTIFONGIQUES TOPIQUES POUR LE CUIR CHEVELU | 3 | 0.02 |
D02A : EMOLLIENT, PROTECTEUR | 27 | 0.15 |
D03A9 : TOUS AUTRES AGENTS CICATRISANTS DES PLAIES | 8 | 0.04 |
D04A : ANTIPRURIGINEUX, ANTIHISTAMINIQUE TOPIQUE ET ANESTHESIQUE ETC INCLUS | 3 | 0.02 |
D05A : ANTIPSORIASIQUES TOPIQUES | 16 | 0.09 |
D05B : ANTIPSORIASIQUES SYSTEMIQUES | 4 | 0.02 |
D06A : ANTIBIOTIQUES A USAGE TOPIQUE | 7 | 0.04 |
D06D1 : ANTIVIRAUX A USAGE TOPIQUE | 2 | 0.01 |
D07 : CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE | 1 | 0.01 |
D07A : CORTICOIDES A USAGE TOPIQUE NON ASSOCIES | 53 | 0.29 |
D07B1 : ASSOCIATIONS DE CORTICOIDES AVEC DES ANTIBACTERIENS | 10 | 0.05 |
D07B2 : ASSOCIATIONS DE CORTICOIDES AVEC DES ANTIFONGIQUES | 1 | 0.01 |
D08 : ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS | 1 | 0.01 |
D08A : ANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT | 11 | 0.06 |
D08A1 | 2 | 0.01 |
D10A : PREPARATIONS ANTI-ACNEIQUES A USAGE TOPIQUE | 19 | 0.10 |
D10B : PREPARATIONS ANTI-ACNEIQUES ORALES | 47 | 0.25 |
D11A : AUTRE PREPARATION DERMATOLOGIQUE | 12 | 0.06 |
G01A1 : TRICHOMONACIDES SYSTEMIQUES | 1 | 0.01 |
G01B : ANTIFONGIQUES GYNECOLOGIQUES | 3 | 0.02 |
G02D : INHIBITEURS DE LA PROLACTINE | 1 | 0.01 |
G02F : HORMONES SEXUELLES A USAGE TOPIQUE | 12 | 0.06 |
G02X9 : AUTRE MEDICAMENT GYNECOLOGIQUE | 20 | 0.11 |
G03 : HORMONES SEXUELLES ET PRODUITS D'EFFET SIMILAIRE, ACTION SYSTEMIQUE SEULEMENT | 1 | 0.01 |
G03A : CONTRACEPTIFS HORMONAUX, SYSTEMIQUES | 29 | 0.16 |
G03A1 : PREPARATIONS MONOPHASIQUES AVEC MOINS DE 0,050MG D'OESTROGENE | 186 | 1.00 |
G03A2 : PREPARATIONS MONOPHASIQUES AVEC 0,050MG OU PLUS D'OESTROGENE | 3 | 0.02 |
G03A3 : PREPARATIONS BIPHASIQUES | 40 | 0.22 |
G03A4 : PREPARATIONS TRIPHASIQUES | 118 | 0.64 |
G03A5 : PROGESTATIFS SEULS, VOIE ORALE | 78 | 0.42 |
G03A9 : AUTRES CONTRACEPTIFS HORMONAUX, SYSTEMIQUES | 12 | 0.06 |
G03B : ANDROGENES, G03E ET G03F EXCLUS | 2 | 0.01 |
G03C : ESTROGENES, G03A, G03E ET G03F EXCLUS | 86 | 0.46 |
G03D : PROGESTATIFS, G03A ET G03F EXCLUS | 101 | 0.54 |
G03F : ASSOCIATIONS D'OESTROGENES AVEC DES PROGESTATIFS, G03A EXCLUS | 13 | 0.07 |
G03G : GONADOTROPHINES, AUTRES STIMULANTS DE L'OVULATION INCLUS | 3 | 0.02 |
G03J : MODULATEURS SELECTIFS DES RECEPTEURS AUX ESTROGENES (SERMS) | 24 | 0.13 |
G03X : AUTRES HORMONES SEXUELLES ET PRODUITS SIMILAIRES | 5 | 0.03 |
G04 : MEDICAMENTS UROLOGIQUES | 31 | 0.17 |
G04A1 : ANTIBIOTIQUES URINAIRES | 2 | 0.01 |
G04A2 : QUINOLONES NON HALOGENEES URINAIRES | 2 | 0.01 |
G04A9 : AUTRES ANTISEPTIQUES URINAIRES | 6 | 0.03 |
G04C : PRODUITS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE | 2 | 0.01 |
G04C1 : MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE | 140 | 0.75 |
G04C8 : MEDICAMENTS POUR L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE D'ORIGINE NATURELLE | 44 | 0.24 |
G04D4 : MEDICAMENTS DE L'INCONTINENCE URINAIRE | 33 | 0.18 |
G04E : MEDICAMENTS POUR LES TROUBLES DE L'ERECTION | 1 | 0.01 |
G04X : TOUS AUTRES MEDICAMENTS UROLOGIQUES | 2 | 0.01 |
H01A : ACTH | 1 | 0.01 |
H01C2 : ANTIHORMONES DE CROISSANCE | 1 | 0.01 |
H02 : CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE | 3 | 0.02 |
H02A1 : CORTICOSTEROIDES INJECTABLES NON ASSOCIES | 2 | 0.01 |
H02A2 : CORTICOSTEROIDES ORAUX NON ASSOCIES | 110 | 0.59 |
H02B : CORTICOSTEROIDES A USAGE SYSTEMIQUE EN ASSOCIATION | 1 | 0.01 |
H03A : PREPARATIONS THYROIDIENNES | 495 | 2.67 |
H03B : ANTITHYROIDIENS | 13 | 0.07 |
H04C : HORMONES DE CROISSANCE | 2 | 0.01 |
H04D : HORMONES ANTIDIURETIQUES | 5 | 0.03 |
H04E : HORMONES PARATHYROIDES ET ANALOGUES | 1 | 0.01 |
H04V | 3 | 0.02 |
H04X : AUTRES HORMONES ET PREPARATIONS AVEC ACTIONS SIMILAIRES | 1 | 0.01 |
J01 : ANTIBACTERIENS SYSTEMIQUES | 14 | 0.08 |
J01A : TETRACYCLINES ET ASSOCIATIONS | 19 | 0.10 |
J01C1 : PENICILLINES ORALES A LARGE SPECTRE | 56 | 0.30 |
J01D1 : CEPHALOSPORINES ORALES | 33 | 0.18 |
J01D2 : CEPHALOSPORINES INJECTABLES | 1 | 0.01 |
J01E : TRIMETHOPRIME ET FORMULATIONS SIMILAIRES | 7 | 0.04 |
J01F : MACROLIDES ET APPARENTES | 26 | 0.14 |
J01G1 : FLUOROQUINOLONES ORALES | 15 | 0.08 |
J01H1 : PENICILLINES A SPECTRE MOYEN ET ETROIT SEULES | 5 | 0.03 |
J01X9 : TOUS AUTRES ANTIBACTERIENS | 12 | 0.06 |
J02A : AGENT SYSTEMIQUE POUR INFECTIONS FONGIQUES | 7 | 0.04 |
J04A1 : ANTITUBERCULEUX, UNE SEULE SUBSTANCE ACTIVE | 1 | 0.01 |
J05 : ANTIVIRAUX A USAGE SYSTEMIQUE | 1 | 0.01 |
J05B1 : MEDICAMENTS CONTRE L'HEPATITE VIRALE | 3 | 0.02 |
J05B3 : ANTIVIRAUX CONTRE L'HERPES | 18 | 0.10 |
J05B4 : ANTIVIRAUX CONTRE LA GRIPPE | 1 | 0.01 |
J05C1 : INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NUCLEOSIDIQUES ET NUCLEOTIDIQUES | 7 | 0.04 |
J05C2 : INHIBITEURS DE PROTEASE | 8 | 0.04 |
J05C3 : INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NON NUCLEOSIDIQUES | 3 | 0.02 |
J07 : VACCINS | 2 | 0.01 |
J07B1 : ASSOCIATIONS AVEC TETANOS | 2 | 0.01 |
K01B1 : SOLUTIONS DE CHLORURE DE SODIUM | 1 | 0.01 |
K01F1 : THERAPEUTIQUE OSMOTIQUE | 1 | 0.01 |
K04B1 : SOLUTIONS STANDARDS < 20ML | 1 | 0.01 |
L01 : ANTINEOPLASIQUES | 3 | 0.02 |
L01A : AGENTS ALKYLANTS | 4 | 0.02 |
L01B : ANTIMETABOLITES | 4 | 0.02 |
L01X4 : ANTINEOPLASIQUES INHIBITEURS DE LA PROTEINE KINASE | 2 | 0.01 |
L01X9 : TOUS AUTRES ANTINEOPLASIQUES | 1 | 0.01 |
L02A3 : ANALOGUES CYTOSTATIQUES DU FACTEUR DE LIBERATION DES GONADOTROPHINES | 1 | 0.01 |
L02B1 : ANTIOESTROGENES CYTOSTATIQUES | 7 | 0.04 |
L02B2 : ANTIANDROGENES CYTOSTATIQUES | 23 | 0.12 |
L02B3 : INHIBITEURS DE L'AROMATASE CYTOSTATIQUES | 26 | 0.14 |
L03A9 : TOUS AUTRES IMMUNOSTIMULANTS, INTERFERONS EXCLUS | 2 | 0.01 |
L03B2 : INTERFERONS, BETA | 3 | 0.02 |
L04A : IMMUNOSUPPRESSEUR | 28 | 0.15 |
M01A1 : ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS NON ASSOCIES | 294 | 1.58 |
M01A2 : ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS EN ASSOCIATION | 30 | 0.16 |
M01A3 : COXIBS NON ASSOCIES | 29 | 0.16 |
M01C : ANTIRHUMATISMAUX SPECIFIQUES | 18 | 0.10 |
M02A : ANTIRHUMATISMAL TOPIQUE ET ANALGESIQUES | 81 | 0.44 |
M03A : MYORELAXANTS A ACTION PERIPHERIQUE | 3 | 0.02 |
M03B : MYORELAXANTS A ACTION CENTRALE | 104 | 0.56 |
M04A : ANTIGOUTTEUX | 188 | 1.01 |
M05 : AUTRES MEDICAMENTS DES DESORDRES MUSCULAIRES ET DU SQUELETTE | 1 | 0.01 |
M05B3 : DIPHOSPHONATES POUR L'OSTEOPOROSE ET LES TROUBLES ASSOCIES | 62 | 0.33 |
M05B4 : DIPHOSPHONATES POUR LES TROUBLES DU CALCIUM TUMEUR DEPENDANTS | 1 | 0.01 |
M05X : AUTRE MEDICAMENT DES DESORDRES MUSCULAIRES ET DU SQUELETTE | 241 | 1.30 |
N01B3 : ANESTHESIQUES LOCAUX A USAGE TOPIQUE | 1 | 0.01 |
N02 : ANALGESIQUES | 66 | 0.36 |
N02A : NARCOTIQUES | 211 | 1.14 |
N02B : NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES | 1153 | 6.21 |
N02B2 | 11 | 0.06 |
N02C1 : TRIPTANS ANTIMIGRAINEUX | 28 | 0.15 |
N02C9 : AUTRES ANTIMIGRAINEUX | 54 | 0.29 |
N03A : ANTIEPILEPTIQUE | 277 | 1.49 |
N04A : ANTIPARKINSONIEN | 76 | 0.41 |
N05A1 : ANTIPSYCHOTIQUES ATYPIQUES | 48 | 0.26 |
N05A9 : ANTIPSYCHOTIQUES CONVENTIONNELS | 42 | 0.23 |
N05B1 : NON BARBITURIQUES NON ASSOCIES | 237 | 1.28 |
N05B2 : NON BARBITURIQUES EN ASSOCIATION | 47 | 0.25 |
N05B5 : HYPNOTIQUES, SEDATIFS EN PHYTOTHERAPIE | 31 | 0.17 |
N05C : TRANQUILLISANTS | 609 | 3.28 |
N06 : PSYCHOANALEPTIQUES, MEDICAMENTS ANTI-OBESITE EXCLUS | 51 | 0.27 |
N06A1 | 47 | 0.25 |
N06A3 : NORMOTHYMIQUES | 25 | 0.13 |
N06A4 : ANTIDEPRESSEURS INHIBITEURS SELECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SEROTONINE (SSRI) | 218 | 1.17 |
N06A5 : ANTIDEPRESSEURS INHIB DE LA RECAPTURE DE LA SEROTONINE ET DE LA NORADRENALINE | 109 | 0.59 |
N06A9 : AUTRES ANTIDEPRESSEURS | 115 | 0.62 |
N06B : PSYCHOSTIMULANTS | 3 | 0.02 |
N06D : NOOTROPIQUES | 13 | 0.07 |
N07B : MEDICAMENTS ANTITABAC | 8 | 0.04 |
N07C : MEDICAMENTS ANTIVERTIGINEUX | 74 | 0.40 |
N07D1 : MEDICAMENTS CONTRE LA MALADIE D'ALZHEIMER, INHIBITEURS DE LA CHOLINESTERASE | 22 | 0.12 |
N07D9 : TOUS AUTRES MEDICAMENTS CONTRE LA MALADIE D'ALZHEIMER | 9 | 0.05 |
N07E : MEDICAMENTS UTILISES DANS LA DEPENDANCE ALCOOLIQUE | 11 | 0.06 |
N07X : TOUS AUTRES MEDICAMENTS DU SNC | 16 | 0.09 |
P01B : ANTHELMINTHIQUES, SCHISTOSOMICIDES EXCLUS | 3 | 0.02 |
R01 : PREPARATIONS NASALES | 1 | 0.01 |
R01A1 : CORTICOIDES SANS ANTIINFECTIEUX A USAGE NASAL | 121 | 0.65 |
R01A4 : ANTIINFECTIEUX SANS CORTICOIDES A USAGE NASAL | 13 | 0.07 |
R01A6 : ANTIALLERGIQUES A USAGE NASAL | 2 | 0.01 |
R01A7 : DECONGESTIONNANTS A USAGE NASAL | 26 | 0.14 |
R01A9 : AUTRES PREPARATIONS NASALES TOPIQUES | 17 | 0.09 |
R01B : PREPARATIONS NASALES SYSTEMIQUES | 32 | 0.17 |
R02A : MEDICAMENT POUR LA GORGE | 34 | 0.18 |
R03 : ANTIASTHMATIQUES ET MEDICAMENTS DE LA BPCO | 41 | 0.22 |
R03A2 : BETA 2 STIMULANTS, SYSTEMIQUES | 8 | 0.04 |
R03A3 : BETA 2 STIMULANTS D'ACTION PROLONGEE, A INHALER | 45 | 0.24 |
R03A4 : BETA 2 STIMULANTS D'ACTION BREVE, A INHALER | 65 | 0.35 |
R03B2 : XANTHINES, SYSTEMIQUES | 5 | 0.03 |
R03C2 : ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS A USAGE RESPIRATOIRE, SYSTEMIQUES | 4 | 0.02 |
R03D1 : CORTICOIDES, A INHALER | 81 | 0.44 |
R03F1 : ASSOCIATIONS DE BETA 2 STIMULANTS ET DE CORTICOIDES, A INHALER | 189 | 1.02 |
R03G3 : ANTICHOLINERGIQUES SEULS, A INHALER | 51 | 0.27 |
R03G4 : ANTICHOLINERGIQUES EN ASSOCIATION AVEC BETA 2 STIMULANTS, A INHALER | 13 | 0.07 |
R03J2 : ANTIASTHMATIQUES ANTAGONISTES DES LEUCOTRIENES, SYSTEMIQUES | 75 | 0.40 |
R03X2 : TOUS AUTRES ANTIASTHMATIQUES ET MEDICAMENTS DE LA BPCO, SYSTEMIQUES | 9 | 0.05 |
R04A : PRODUIT DE FRICTION THORACIQUE ET AUTRE PRODUIT A INHALER | 3 | 0.02 |
R05 : MEDICAMENTS DU RHUME ET DE LA TOUX | 6 | 0.03 |
R05A : MEDICAMENTS DU RHUME SANS ANTIINFECTIEUX | 17 | 0.09 |
R05B : MEDICAMENTS DU RHUME ET DE LA TOUX AVEC ANTIINFECTIEUX | 1 | 0.01 |
R05C : EXPECTORANTS | 36 | 0.19 |
R05D1 : ANTITUSSIFS NON ASSOCIES | 31 | 0.17 |
R05D2 : ANTITUSSIFS EN ASSOCIATION | 12 | 0.06 |
R05F : AUTRES MEDICAMENTS DU RHUME ET DE LA TOUX | 5 | 0.03 |
R06A : ANTIHISTAMINIQUE SYSTEMIQUE | 370 | 1.99 |
R07X : AUTRE MEDICAMENT DU SYSTEME RESPIRATOIRE | 2 | 0.01 |
S01A : ANTIINFECTIEUX OPHTALMIQUES | 4 | 0.02 |
S01B : CORTICOIDES OPHTALMIQUES | 2 | 0.01 |
S01C1 : ASSOCIATIONS DE CORTICOIDES ET D'ANTIINFECTIEUX OPHTALMIQUES | 11 | 0.06 |
S01E1 : MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX SYSTEMIQUES | 2 | 0.01 |
S01E2 : MYOTIQUES ET ANTIGLAUCOMATEUX A USAGE TOPIQUE | 114 | 0.61 |
S01F : MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEGIQUES | 3 | 0.02 |
S01G : ANTI-ALLERGIQUES, DECONGESTIONNANTS, ANTISEPTIQUES OCULAIRES | 1 | 0.01 |
S01G1 : ANTI-ALLERGIQUES OCULAIRES, ANTIHISTAMINIQUES | 1 | 0.01 |
S01G2 : ANTI-ALLERGIQUES OCULAIRES, STALIBISANTS DES MASTOCYTES | 17 | 0.09 |
S01G3 : ANTI-ALLERGIQUES OCULAIRES, ACTION MULTIPLE | 2 | 0.01 |
S01G6 : ANTISEPTIQUES OCULAIRES | 10 | 0.05 |
S01K : LARMES ARTIFICIELLES ET LUBRIFIANTS OCULAIRES | 40 | 0.22 |
S01M : TONIQUES OCULAIRES ET VITAMINES OCULAIRES | 3 | 0.02 |
S01N2 : MEDICAMENTS POUR LA CATARACTE A USAGE TOPIQUE | 1 | 0.01 |
S01R : ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS OPHTALMIQUES | 5 | 0.03 |
S01T : AGENTS DE DIAGNOSTIC OPHTALMOLOGIQUE | 1 | 0.01 |
S02A : ANTIINFECTIEUX A USAGE AURICULAIRE | 2 | 0.01 |
S02C : ASSOCIATIONS DE CORTICOIDES ET D'ANTIINFECTIEUX A USAGE AURICULAIRE | 6 | 0.03 |
S02D9 : TOUS AUTRES MEDICAMENTS A USAGE AURICULAIRE | 2 | 0.01 |
T01A : ANGIO-UROGRAPHIE BASSE OSMOLARITE | 1 | 0.01 |
V03 : AUTRES PRODUITS THERAPEUTIQUES | 1 | 0.01 |
V03G : MEDICAMENTS DE L'HYPERKALIEMIE ET DE L'HYPERPHOSPHATEMIE | 13 | 0.07 |
V03H : ENZYMES ANTI-INFLAMMATOIRES | 17 | 0.09 |
V03X : TOUS AUTRES PRODUITS THERAPEUTIQUES | 3 | 0.02 |
V06D : AUTRES NUTRIMENTS | 2 | 0.01 |
V08 | 103 | 0.55 |
Ensemble | 18559 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |