RAISCIM1 $cim (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) |
Code CIM (1) - Maladie liée à la dernière séance de médecin généraliste |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 5539 | 44.03 |
A0599 INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI | 1 | 0.01 |
A0909 GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI | 9 | 0.07 |
A0999 GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI | 1 | 0.01 |
A3799 COQUELUCHE, SAI | 3 | 0.02 |
A3899 SCARLATINE | 1 | 0.01 |
A4699 ERYSIPELE | 1 | 0.01 |
A4819 MAL. DES LEGIONNAIRES PULM. OU SAI | 1 | 0.01 |
A4909 INFECT. A STAPHYLO., SAI | 2 | 0.02 |
A4919 INFECT. A STREPTO., SAI | 1 | 0.01 |
A4999 INFECT. BACT., SAI | 3 | 0.02 |
A6929 MAL. DE LYME | 1 | 0.01 |
A8799 MENINGITE VIRALE, SAI | 1 | 0.01 |
B0029 GINGIVO-STOMATITE ET PHARYNGO-AMYGDALITE DUE AU VIRUS DE L'HERPES | 1 | 0.01 |
B0059 AFF. OCULAIRES DUES AU VIRUS DE L'HERPES | 1 | 0.01 |
B0099 INFECT. DUE AU VIRUS DE L'HERPES, SAI | 3 | 0.02 |
B0199 VARICELLE, SAI | 30 | 0.24 |
B0299 ZONA, SAI | 7 | 0.06 |
B0599 ROUGEOLE, SAI | 2 | 0.02 |
B0799 VERRUES D'ORIGINE VIRALE | 12 | 0.10 |
B0819 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM | 1 | 0.01 |
B0839 ERYTHEME INFECT. | 1 | 0.01 |
B1829 HEPATITE VIRALE CHRON. C | 1 | 0.01 |
B1899 HEPATITE VIRALE CHRON., SAI | 1 | 0.01 |
B2499 INFECTION PAR LE V.I.H., SAI | 1 | 0.01 |
B2799 MONONUCLEOSE INFECT., SAI | 3 | 0.02 |
B3499 INFECT. VIRALE, SAI | 8 | 0.06 |
B3519 TEIGNE DE L'ONGLE | 1 | 0.01 |
B3699 MYCOSE SUPERF., SAI | 2 | 0.02 |
B3709 STOMATITE A CANDIDA | 1 | 0.01 |
B3739 CANDIDOSE DE LA VULVE ET DU VAGIN | 1 | 0.01 |
B3789 LOC. NCA, DE CANDIDOSE | 1 | 0.01 |
B3799 CANDIDOSE, SAI | 3 | 0.02 |
B4999 MYCOSE, SAI | 19 | 0.15 |
B8099 OXYUROSE | 2 | 0.02 |
B8399 HELMINTHIASE, SAI | 1 | 0.01 |
B8699 GALE | 2 | 0.02 |
B8829 INFESTATIONS PAR ARTHROPODES, NCA | 1 | 0.01 |
B9999 MAL. INFECT., NCA OU SAI | 1 | 0.01 |
C1599 T.M. DE L'OESOPHAGE, SAI | 1 | 0.01 |
C1699 T.M. DE L'ESTOMAC, SAI | 1 | 0.01 |
C1899 T.M. DU COLON, SAI | 5 | 0.04 |
C2299 T.M. DU FOIE, SAI | 2 | 0.02 |
C3009 T.M. DES FOSSES NASALES | 1 | 0.01 |
C3499 T.M. DE BRONCHE OU DU POUMON, SAI | 6 | 0.05 |
C4119 T.M. DE LA MANDIBULE | 1 | 0.01 |
C4919 T.M. DU TISSU CONJ. ET DES TISSUS MOUS NCA DU MB. SUP., EPAULE | 1 | 0.01 |
C5099 T.M. DU SEIN, SAI | 11 | 0.09 |
C5599 T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI | 1 | 0.01 |
C6199 T.M. DE LA PROSTATE | 11 | 0.09 |
C6299 T.M. DU TESTICULE, SAI | 1 | 0.01 |
C7109 T.M. DU CERVEAU, SAUF LOBES ET VENTRICULES | 1 | 0.01 |
C7399 T.M. DE LA THYROIDE | 4 | 0.03 |
C8199 MAL. DE HODGKIN, SAI | 1 | 0.01 |
C8599 LYMPHOME NON HODGKINIEN, DE TYPE SAI | 1 | 0.01 |
C9219 LEUCEMIE MYELOIDE CHRON. | 1 | 0.01 |
C9599 LEUCEMIE, SAI | 1 | 0.01 |
D1349 T.B. DU FOIE | 2 | 0.02 |
D1429 T.B. DE LA TRACHEE | 1 | 0.01 |
D2109 T.B. DU TISSU CONJ. ET DES TISSUS MOUS NCA DE TETE, FACE, COU | 1 | 0.01 |
D2299 NAEVUS A MELANOCYTES, SAI | 1 | 0.01 |
D2499 T.B. DU SEIN | 1 | 0.01 |
D2599 LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI | 1 | 0.01 |
D2929 T.B. DU TESTICULE | 1 | 0.01 |
D3699 T.B. DE SIEGE SAI | 5 | 0.04 |
D4599 POLYGLOBULIE ESSENTIELLE | 1 | 0.01 |
D5099 ANEMIE PAR CARENCE EN FER, SAI | 5 | 0.04 |
D5719 ANEMIE A HEMATIES FALCIFORMES | 1 | 0.01 |
D5799 AFF. A HEMATIES FALCIFORMES | 1 | 0.01 |
D6499 ANEMIE, SAI | 4 | 0.03 |
D6969 THROMBOPENIE, SAI | 1 | 0.01 |
D7599 MAL. DU SANG ET DES ORG. HEMATO., SAI | 1 | 0.01 |
D8699 SARCOIDOSE, SAI | 1 | 0.01 |
E0799 AFF. DE LA THYROIDE, SAI | 96 | 0.76 |
E1499 DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. | 162 | 1.29 |
E2329 DIABETE INSIPIDE | 1 | 0.01 |
E5689 CARENCE EN AUTRES VIT. | 1 | 0.01 |
E6119 CARENCE EN FER | 8 | 0.06 |
E6129 CARENCE EN MAGNESIUM | 2 | 0.02 |
E6699 OBESITE, SAI, IMC INCONNU | 2 | 0.02 |
E7389 INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA | 1 | 0.01 |
E7809 HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE | 3 | 0.02 |
E7859 HYPERLIPIDEMIE, SAI | 145 | 1.15 |
E7909 HYPERURICEMIE SANS SIGNES D'ARTHRITE INFL. ET DE MAL. TOPHACEE | 6 | 0.05 |
E8319 ANOM. DU METAB. DU FER | 1 | 0.01 |
E8899 ANOM. METAB., SAI | 1 | 0.01 |
F0209 DEMENCE DE LA MAL. DE PICK | 1 | 0.01 |
F0631 TBL BIPOLAIRE ORG | 2 | 0.02 |
F1024 DéPENDANCE à ALCOOL UTIL ACTUELLE | 3 | 0.02 |
F1122 DéPENDANCE AUX OPIACéS RéGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLé | 1 | 0.01 |
F1130 SYND SEVRAGE DES OPIACéS SANS COMPLIC | 1 | 0.01 |
F1653 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÛ AUX HALLUC | 1 | 0.01 |
F1723 DéPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF | 1 | 0.01 |
F1724 DéPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE | 5 | 0.04 |
F1726 DéPENDANCE AU TABAC UTIL éPISOD | 1 | 0.01 |
F1730 SYND SEVRAGE TABAC SANS COMPLIC | 2 | 0.02 |
F1924 DéPENDANCE à DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE | 2 | 0.02 |
F3169 TBL. AFF. BIPOL., MIXTE | 1 | 0.01 |
F3299 EPISODE DEPRES., SAI | 91 | 0.72 |
F4029 PHOBIES SPECIFIQUES | 1 | 0.01 |
F4199 TBL. ANXIEUX, SAI | 59 | 0.47 |
F5109 INSOMNIE NON ORG. | 4 | 0.03 |
F6499 TBL. DE L'IDENTITE SEXUELLE, SAI | 1 | 0.01 |
F9009 PERTURBATION DE L'ACTIVITE ET DE L'ATTENTION | 1 | 0.01 |
F9809 ENURESIE NON ORG. | 3 | 0.02 |
G0399 MENINGITE, SAI | 1 | 0.01 |
G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 1 | 0.01 |
G2099 MAL. DE PARKINSON | 1 | 0.01 |
G2589 SYND. PREC. EXTRAPYRAMIDAUX ET TBL. DE LA MOTRICITE, NCA | 3 | 0.02 |
G3099 MAL. D'ALZHEIMER, SAI | 7 | 0.06 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 5 | 0.04 |
G4099 EPILEP., SAI | 11 | 0.09 |
G4399 MIGRAINE, SAI | 74 | 0.59 |
G4599 ACCID. ISCHEM. CEREB. TRANSIT., SAI | 1 | 0.01 |
G4739 APNEE DU SOMMEIL | 1 | 0.01 |
G4799 TBL. DU SOMMEIL, SAI | 23 | 0.18 |
G5019 ALGIE FACIALE ATYPIQUE | 1 | 0.01 |
G5609 SYND. DU CANAL CARPIEN | 6 | 0.05 |
G5769 LES. DU NERF PLANTAIRE | 1 | 0.01 |
G6299 POLYNEVRITE, SAI | 1 | 0.01 |
G7109 DYSTROPHIE MUSC. | 1 | 0.01 |
G7129 MYOPATHIES CONG. | 1 | 0.01 |
G8199 HEMIPLEGIE, SAI | 1 | 0.01 |
G8349 SYND. DE LA QUEUE DE CHEVAL | 1 | 0.01 |
G9039 DEGEN. DISSEMINEE | 1 | 0.01 |
H1019 CONJONCTIVITE ATOPIQUE AIG. | 1 | 0.01 |
H1039 CONJONCTIVITE AIG., SAI | 2 | 0.02 |
H1099 CONJONCTIVITE, SAI | 8 | 0.06 |
H2699 CATARACTE, SAI | 1 | 0.01 |
H4099 GLAUCOME, SAI | 2 | 0.02 |
H5399 TBL. DE LA VISION, SAI | 7 | 0.06 |
H5599 NYSTAGMUS ET AUTRES ANOM. DES MOUV. OCULAIRES | 1 | 0.01 |
H5719 DOULEUR OCULAIRE | 1 | 0.01 |
H5799 AFF. DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES, SAI | 5 | 0.04 |
H6099 OTITE EXT., SAI | 1 | 0.01 |
H6129 BOUCHON DE CERUMEN | 6 | 0.05 |
H6529 OTITE MOY. SEREUSE CHRON. | 1 | 0.01 |
H6639 OTITES MOY. SUPPUREES CHRON., NCA | 1 | 0.01 |
H6699 OTITE MOY., SAI | 112 | 0.89 |
H8109 MAL. DE MENIERE | 1 | 0.01 |
H8139 VERTIGES PERIPH., NCA | 16 | 0.13 |
H8149 VERTIGE D'ORIGINE CENTRALE | 1 | 0.01 |
H8399 MAL. DE L'OREILLE INT., SAI | 1 | 0.01 |
H9199 PERTE DE L'AUDITION, SAI | 3 | 0.02 |
H9209 OTALGIE | 2 | 0.02 |
H9319 ACOUPHENES | 4 | 0.03 |
H9399 AFF. DE L'OREILLE, SAI | 2 | 0.02 |
I0899 MAL. DE PLUS. VALV. SAI | 1 | 0.01 |
I1099 HYPERTENSION ESSENTIELLE | 429 | 3.41 |
I2099 ANGINE DE POITRINE, SAI | 23 | 0.18 |
I2199 INFARCTUS AIG. DU MYOCARDE | 25 | 0.20 |
I2599 CARDIOPATHIE ISCHEM., SAI | 1 | 0.01 |
I2699 EMBOLIE PULM. SAI | 4 | 0.03 |
I3599 ATTEINTE DE LA VALV. AORT. NON RHUM. OU SAI | 2 | 0.02 |
I4999 ARYTHMIE CARD., SAI | 47 | 0.37 |
I5099 INSUF. CARD., SAI | 3 | 0.02 |
I5169 MAL. CARDIO-VASC., SAI | 1 | 0.01 |
I5199 CARDIOPATHIE, SAI | 12 | 0.10 |
I5299 CARDIOPATHIES NCA, AVEC MAL. CL. AILL. | 1 | 0.01 |
I6499 ACCID. VASC. CEREB., NON PREC. COMME ETANT HEMORR. OU PAR INFARCTUS | 16 | 0.13 |
I6779 ARTERITE CEREB., NCA | 1 | 0.01 |
I6799 MAL. CEREBROVASC., SAI | 2 | 0.02 |
I7029 ATHEROSCLEROSE DES ART. DISTALES | 12 | 0.10 |
I7109 DISSECTION DE L'AORT. | 1 | 0.01 |
I7309 SYND. DE RAYNAUD | 3 | 0.02 |
I7769 ARTERITE, SAI | 2 | 0.02 |
I7819 NAEVUS, NON NEOPLASIQUE | 2 | 0.02 |
I8039 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE DES MB. INF., SAI | 2 | 0.02 |
I8099 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE DE LOC. SAI | 2 | 0.02 |
I8399 VARICES DES MB. INF. SANS ULCERE OU INFL. | 17 | 0.14 |
I8499 HEMORROIDES, SAI | 21 | 0.17 |
I8619 VARICES SCROTALES | 1 | 0.01 |
I8729 INSUF. VEINEUSE | 2 | 0.02 |
I8809 LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE | 1 | 0.01 |
I8919 LYMPHANGITE | 1 | 0.01 |
I9509 HYPOTENSION IDIOP. | 1 | 0.01 |
I9519 HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE | 1 | 0.01 |
I9599 HYPOTENSION, SAI | 4 | 0.03 |
I9999 TBL. NCA OU SAI DE L'APP. CIRC. | 2 | 0.02 |
J0099 RHINOPHARYNGITE | 521 | 4.14 |
J0199 SINUSITE AIG., SAI | 67 | 0.53 |
J0299 PHARYNGITE, SAI | 388 | 3.08 |
J0409 LARYNGITE AIG. OU SAI | 20 | 0.16 |
J0419 TRACHEITE AIG. OU SAI | 20 | 0.16 |
J0609 LARYNGO-PHARYNGITE AIG. | 1 | 0.01 |
J1009 GRIPPE AVEC PNEUMOPATHIE, AUTRE VIRUS GRIPPAL IDENTIFIE | 2 | 0.02 |
J1129 SYNDROME GRIPPAL, ETAT GRIPPAL | 212 | 1.69 |
J1299 PNEUMOPATHIE VIRALE, SAI | 1 | 0.01 |
J1809 BRONCHOPNEUMOPATHIE, SAI | 1 | 0.01 |
J1899 PNEUMOPATHIE, SAI | 10 | 0.08 |
J2099 BRONCHITE AIG., SAI | 67 | 0.53 |
J2199 BRONCHIOLITE, SAI | 12 | 0.10 |
J3019 RHINITE ALLERGIQUE DUE AU POLLEN | 1 | 0.01 |
J3049 RHINITE ALLERGIQUE, SAI | 61 | 0.48 |
J3109 RHINITE CHRON. OU SAI | 18 | 0.14 |
J3299 SINUSITE CHRON. OU SAI | 2 | 0.02 |
J3319 POLYPOSE RHINO-SINUSIENNE DEFORMANTE | 1 | 0.01 |
J3389 POLYPES DES SINUS, NCA | 1 | 0.01 |
J3399 POLYPE NASAL, SAI | 1 | 0.01 |
J3929 MAL. DU PHARYNX, NCA | 1 | 0.01 |
J4099 BRONCHITE, SAI | 99 | 0.79 |
J4299 BRONCHITE CHRON., SAI | 27 | 0.21 |
J4599 ASTHME, SAI | 92 | 0.73 |
J6199 PNEUMOCONIOSE DUE A L'AMIANTE ET A D'AUTRES FIBRES MINERALES | 2 | 0.02 |
J8199 OEDEME PULM. | 1 | 0.01 |
J8419 AFF. PULM. INTERST. AVEC FIBROSE, NCA | 2 | 0.02 |
J9619 INSUF. RESP. CHRON. | 11 | 0.09 |
J9699 INSUF. RESP., SAI | 1 | 0.01 |
K0069 TBL. DE L'ERUPTION DENTAIRE | 1 | 0.01 |
K0299 CARIE DENTAIRE, SAI | 2 | 0.02 |
K0479 ABCES PERIAPICAL SANS FISTULE OU SAI | 3 | 0.02 |
K0769 LES. DE L'ARTIC. TEMPORO-MANDIBULAIRE | 2 | 0.02 |
K0819 PERTE DE DENTS CONSEC. A ACCID., EXTRAC. OU AFF. PERIODONTALE LOC. | 1 | 0.01 |
K0889 AFF. PREC. DES DENTS ET DU PARODONTE, NCA | 1 | 0.01 |
K0899 AFF. DES DENTS ET DU PARODONTE, SAI | 1 | 0.01 |
K1209 APHTES BUCC. RECIDIVANTS | 1 | 0.01 |
K1229 PHLEGMON ET ABCES DE LA BOUCHE | 1 | 0.01 |
K1299 STOMATITES ET AFF. APPARENTEES | 1 | 0.01 |
K2199 REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI | 50 | 0.40 |
K2279 ENDOBRACHYOESOPHAGE | 1 | 0.01 |
K2519 ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO. | 1 | 0.01 |
K2599 ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI | 1 | 0.01 |
K2799 ULCERE DIG., SAI | 8 | 0.06 |
K3099 DYSPEPSIE | 1 | 0.01 |
K3799 APPENDICITE, SAI | 1 | 0.01 |
K4099 HERNIE INGUINALE, SAI | 7 | 0.06 |
K4399 AUTRES HERNIES DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI | 1 | 0.01 |
K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI | 7 | 0.06 |
K4699 HERNIE ABDO., SAI | 2 | 0.02 |
K5099 MAL. DE CROHN, SAI | 2 | 0.02 |
K5139 RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE | 1 | 0.01 |
K5199 RECTO-COLITE HEMORR., SAI | 2 | 0.02 |
K5299 GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI | 201 | 1.60 |
K5669 OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI | 1 | 0.01 |
K5799 DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI | 2 | 0.02 |
K5909 CONSTIPATION | 13 | 0.10 |
K5919 DIARRHEE FCT. | 2 | 0.02 |
K5939 MEGACOLON, NCA | 1 | 0.01 |
K5999 TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI | 1 | 0.01 |
K6029 FISSURE ANALE, SAI | 2 | 0.02 |
K6129 ABCES ANO-RECTAL | 1 | 0.01 |
K6359 POLYPE COLON | 1 | 0.01 |
K7469 CIRRHOSES, NCA OU SAI | 1 | 0.01 |
K7699 MAL. DU FOIE, SAI | 1 | 0.01 |
K8029 CALCUL DE LA VESICULE BIL., SAI | 1 | 0.01 |
K8299 MAL. DE LA VESICULE BIL., SAI | 1 | 0.01 |
K8699 MAL. DU PANCREAS, SAI | 1 | 0.01 |
K9009 MAL. COELIAQUE | 1 | 0.01 |
K9209 HEMATEMESE | 1 | 0.01 |
K9299 MAL. DU SYST. DIG., SAI | 2 | 0.02 |
L0109 IMPETIGO | 2 | 0.02 |
L0239 ABCES CUTANE, FURONCLE ET ANTHRAX DE LA FESSE | 1 | 0.01 |
L0249 ABCES CUTANE, FURONCLE ET ANTHRAX D'UN MB. | 1 | 0.01 |
L0299 ABCES CUTANE, FURONCLE ET ANTHRAX, SAI | 7 | 0.06 |
L0309 PHLEGMON DES DOIGTS ET DES ORTEILS | 1 | 0.01 |
L2919 PRURIT SCROTAL | 1 | 0.01 |
L2999 PRURIT, SAI | 3 | 0.02 |
L3099 DERMITE, SAI | 34 | 0.27 |
L4099 PSORIASIS, SAI | 7 | 0.06 |
L5089 URTICAIRE, NCA | 1 | 0.01 |
L5099 URTICAIRE, SAI | 5 | 0.04 |
L5399 ERYTHEME, SAI | 1 | 0.01 |
L5649 LUCITE POLYMORPHE | 1 | 0.01 |
L6009 ONGLE INCARNE | 7 | 0.06 |
L6499 ALOPECIE ANDROGENIQUE, SAI | 1 | 0.01 |
L7099 ACNE, SAI | 14 | 0.11 |
L7199 ACNE ROSACEE, SAI | 1 | 0.01 |
L7299 KYSTE FOLLICULAIRE DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. /S-CUT., SAI | 1 | 0.01 |
L7329 HIDROSADENITE SUPPUREE | 1 | 0.01 |
L8499 CORS ET CALLOSITES | 1 | 0.01 |
L9059 CICATRICES ET FIBROSE CUTANEES | 1 | 0.01 |
L9899 AFF. DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. /S-CUT., SAI | 7 | 0.06 |
M0699 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 5 | 0.04 |
M1009 GOUTTE IDIOP. - ARTIC. LOC. SAI | 3 | 0.02 |
M1098 GOUTTE, SAI - ARTIC. AUTRES | 2 | 0.02 |
M1099 GOUTTE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 4 | 0.03 |
M1319 MONOARTHRITE, NCA - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M1399 ARTHRITE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M1509 ARTHROSE IRE. GENERALISEE | 5 | 0.04 |
M1599 POLYARTHROSE, SAI | 17 | 0.14 |
M1699 COXARTHROSE, SAI | 8 | 0.06 |
M1799 GONARTHROSE, SAI | 29 | 0.23 |
M1988 ARTHROSES PREC., NCA - ARTIC. AUTRES | 12 | 0.10 |
M1991 ARTHROSE, SAI - ARTIC. EPAULE | 1 | 0.01 |
M1997 ARTHROSE, SAI - ARTIC. CHEV., PIED | 1 | 0.01 |
M1999 ARTHROSE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 8 | 0.06 |
M2019 HALLUX VALGUS | 3 | 0.02 |
M2149 PIED PLAT | 1 | 0.01 |
M2329 LES. D'UN MENISQUE DUE DECHIR. OU UN TRAUMA. ANCIEN - LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M2339 ATTEINTES DU MENISQUE, NCA - LOC. SAI | 2 | 0.02 |
M2399 LES. INT. DU GENOU, SAI - LIG. OU MEN. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M2422 LES. LIG.AIRE - ARTIC. COUDE | 1 | 0.01 |
M2441 LUX. ET SUBLUX. ARTIC. RECIDIVANTES - ARTIC. EPAULE | 1 | 0.01 |
M2492 LES. ARTIC., SAI - ARTIC. COUDE | 1 | 0.01 |
M2496 LES. ARTIC., SAI - ARTIC. GENOU | 1 | 0.01 |
M2543 EPANCHEMENT ARTIC. - ARTIC. POIGNET | 1 | 0.01 |
M2546 EPANCHEMENT ARTIC. - ARTIC. GENOU | 1 | 0.01 |
M2550 DOULEUR ARTIC. - SIEGES MULT. | 3 | 0.02 |
M2551 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. EPAULE | 9 | 0.07 |
M2552 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. COUDE | 1 | 0.01 |
M2553 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. POIGNET | 2 | 0.02 |
M2554 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. MAIN | 2 | 0.02 |
M2555 DOULEUR ARTIC. - HANCHE, SACR.IL. | 5 | 0.04 |
M2556 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. GENOU | 19 | 0.15 |
M2557 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. CHEV., PIED | 5 | 0.04 |
M2559 DOULEUR ARTIC. - ARTIC. LOC. SAI | 3 | 0.02 |
M2591 AFF. ARTIC., SAI - ARTIC. EPAULE | 1 | 0.01 |
M2594 AFF. ARTIC., SAI - ARTIC. MAIN | 2 | 0.02 |
M2596 AFF. ARTIC., SAI - ARTIC. GENOU | 3 | 0.02 |
M3139 GRANULOMATOSE DE WEGENER | 1 | 0.01 |
M3149 SYND. DE LA CROSSE AORT. | 1 | 0.01 |
M3509 SYND. DE GOUGEROT-SJOGREN | 2 | 0.02 |
M3529 SYND. DE BEHCET | 1 | 0.01 |
M4199 SCOLIOSE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 17 | 0.14 |
M4209 OSTEOCHONDRITE VERTEB. JUV. - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.01 |
M4319 SPONDYLOLISTHESIS - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.01 |
M4369 TORTICOLIS | 4 | 0.03 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE - LOC. VERTEB. SAI | 9 | 0.07 |
M4639 INFECT. D'UN DISQUE INTERVERTEB. - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.01 |
M4792 SPONDYLARTHROSE, SAI - CERVICALE | 4 | 0.03 |
M4799 SPONDYLARTHROSE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 7 | 0.06 |
M5129 HERNIE D'UN AUTRE DISQUE INTERVERTEB. PREC. | 25 | 0.20 |
M5319 SYND. CERVICO-BRACHIAL - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.01 |
M5322 INSTABILITES VERTEB. - CERVICALE | 1 | 0.01 |
M5392 DORSOPATHIE, SAI - CERVICALE | 1 | 0.01 |
M5394 DORSOPATHIE, SAI - DORSALE | 1 | 0.01 |
M5422 CERVICALGIE - CERVICALE | 5 | 0.04 |
M5429 CERVICALGIE - LOC. VERTEB. SAI | 5 | 0.04 |
M5459 LOMBALGIE BASSE - LOC. VERTEB. SAI | 250 | 1.99 |
M5488 DORSALGIES, NCA - SACRUM, COCCYX | 1 | 0.01 |
M5499 DORSALGIE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 30 | 0.24 |
M6149 CALCIFICATIONS DE MUSCLES, NCA - LOC. SAI | 2 | 0.02 |
M6211 DECHIRURES MUSC., NCA - EPAULE | 1 | 0.01 |
M6217 DECHIRURES MUSC., NCA - CHEV., PIED | 1 | 0.01 |
M6218 DECHIRURES MUSC., NCA - AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
M6219 DECHIRURES MUSC., NCA - LOC. SAI | 7 | 0.06 |
M6248 CONTRACTURE MUSC. - AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
M6249 CONTRACTURE MUSC. - LOC. SAI | 5 | 0.04 |
M6286 ATTEINTES MUSC. PREC., NCA - JAMBE | 1 | 0.01 |
M6296 ATTEINTE MUSC., SAI - JAMBE | 1 | 0.01 |
M6298 ATTEINTE MUSC., SAI - AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
M6299 ATTEINTE MUSC., SAI - LOC. SAI | 3 | 0.02 |
M6544 TENOSYNOVITE CHRON. STENOSANTE DU POUCE - MAIN | 1 | 0.01 |
M6749 KYSTE ARTIC. OU SAI | 2 | 0.02 |
M7039 BURSITES DU COUDE, NCA | 1 | 0.01 |
M7509 CAPSULITE RETRACTILE DE L'EPAULE | 2 | 0.02 |
M7529 TENDINITE DU BICEPS | 1 | 0.01 |
M7539 TENDINITE CALCIFIANTE DE L'EPAULE | 6 | 0.05 |
M7605 TENDINITE DE LA REGION FESSIERE - BASSIN, CUISSE | 1 | 0.01 |
M7659 TENDINITE ROTULIENNE | 2 | 0.02 |
M7669 TENDINITE DU TENDON D'ACHILLE | 1 | 0.01 |
M7712 EPICONDYLITE - BRAS | 1 | 0.01 |
M7719 EPICONDYLITE | 2 | 0.02 |
M7730 *** SU09 *** EXOSTOSE CALCANEENNE - SIEGES MULT. | 1 | 0.01 |
M7737 EXOSTOSE CALCANEENNE - CHEV., PIED | 1 | 0.01 |
M7739 EXOSTOSE CALCANEENNE | 3 | 0.02 |
M7791 ENTHESOPATHIE, SAI - EPAULE | 1 | 0.01 |
M7792 ENTHESOPATHIE, SAI - BRAS | 1 | 0.01 |
M7794 ENTHESOPATHIE, SAI - MAIN | 1 | 0.01 |
M7799 ENTHESOPATHIE, SAI - LOC. SAI | 38 | 0.30 |
M7909 RHUMATISME, SAI - LOC. SAI | 2 | 0.02 |
M7911 MYALGIE - EPAULE | 1 | 0.01 |
M7918 MYALGIE - AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
M7919 MYALGIE - LOC. SAI | 4 | 0.03 |
M7921 NEVRALGIE ET NEVRITE, SAI - EPAULE | 2 | 0.02 |
M7922 NEVRALGIE ET NEVRITE, SAI - BRAS | 1 | 0.01 |
M7924 NEVRALGIE ET NEVRITE, SAI - MAIN | 1 | 0.01 |
M7928 NEVRALGIE ET NEVRITE, SAI - AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
M7929 NEVRALGIE ET NEVRITE, SAI - LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M7961 DOULEUR NIV. D'UN MB. - EPAULE | 10 | 0.08 |
M7962 DOULEUR NIV. D'UN MB. - BRAS | 7 | 0.06 |
M7963 DOULEUR NIV. D'UN MB. - AVANT-BRAS | 1 | 0.01 |
M7965 DOULEUR NIV. D'UN MB. - BASSIN, CUISSE | 2 | 0.02 |
M7966 DOULEUR NIV. D'UN MB. - JAMBE | 7 | 0.06 |
M7967 DOULEUR NIV. D'UN MB. - CHEV., PIED | 12 | 0.10 |
M7979 FIBROMYALGIE - LOC. SAI | 9 | 0.07 |
M8199 OSTEOPOROSE, SAI - LOC. SAI | 19 | 0.15 |
M8539 OSTEITE CONDENSANTE - LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M8799 OSTEONECROSE, SAI - LOC. SAI | 1 | 0.01 |
M8904 ALGONEURODYSTROPHIE - MAIN | 1 | 0.01 |
M8909 ALGONEURODYSTROPHIE - LOC. SAI | 4 | 0.03 |
M8916 ARRET EPIPHYSAIRE - JAMBE | 1 | 0.01 |
M9259 OSTEOCHONDRITE JUV. DU TIBIA ET DU PERONE | 1 | 0.01 |
M9409 SYND. DES ARTIC. CHONDRO-COSTALES | 1 | 0.01 |
M9496 AFF. DU CARTILAGE, SAI - JAMBE | 1 | 0.01 |
N0499 SYND. NEPHROTIQUE, SAI | 1 | 0.01 |
N1899 INSUF. RENALE CHRON., SAI | 1 | 0.01 |
N1999 INSUF. RENALE, SAI | 1 | 0.01 |
N2009 CALCUL DU REIN | 5 | 0.04 |
